V Liga (II Liga Śląska) 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 23 | 55 |
| 2 | LKS II Goczałkowice-Zdrój | 23 | 49 |
| 3 | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 23 | 48 |
| 4 | LKS Tworków | 23 | 39 |
| 5 | Rekord II Bielsko-Biała | 23 | 38 |
| 6 | Drzewiarz Jasienica | 23 | 37 |
| 7 | LKS Czaniec | 21 | 35 |
| 8 | Beskid Skoczów | 22 | 35 |
| 9 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 23 | 28 |
| 10 | Błyskawica Drogomyśl | 22 | 27 |
| 11 | Forteca Świerklany | 23 | 26 |
| 12 | MKS Lędziny | 23 | 26 |
| 13 | GLKS Nacomi Wilkowice | 22 | 19 |
| 14 | GKS II Jastrzębie Zdrój | 30 | 16 |
| 15 | BKS Stal Bielsko-Biała | 23 | 16 |
| 16 | Góral Istebna | 22 | 8 |















