Następne mecze
13 lipca 2022 | 00:00
16 lipca 2022 | 00:00
Pozycja | Klub | M | Pkt |
---|---|---|---|
1. | GKS II Tychy | 30 | 64 |
2. | KS Decor Bełk | 30 | 64 |
3. | Unia Turza Śląska | 30 | 55 |
4. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 30 | 54 |
5. | Piast II Gliwice | 30 | 52 |
6. | Kuźnia Ustroń | 30 | 50 |
7. | LKS Czaniec | 30 | 48 |
8. | Orzeł Łękawica | 30 | 44 |
9. | Spójnia Landek | 30 | 41 |
10. | Drzewiarz Jasienica | 30 | 39 |
11. | ROW 1964 Rybnik | 30 | 38 |
12. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 30 | 37 |
13. | Unia Książenice | 30 | 34 |
14. | Czarni Gorzyce | 30 | 29 |
15. | LKS Bestwina | 30 | 18 |
16. | Góral Żywiec | 30 | 7 |
Pozycja | Klub | M | Pkt |
---|---|---|---|
1. | KS Międzyrzecze | 26 | 69 |
2. | Rotuz Bronów | 26 | 62 |
3. | Przełom Kaniów | 26 | 52 |
4. | Soła Kobiernice | 26 | 47 |
5. | Sokół Hecznarowice | 26 | 45 |
6. | LKS Zapora Wapienica | 26 | 35 |
7. | LKS Czaniec II | 26 | 34 |
8. | ŻAR Międzybrodzie Bialskie | 26 | 33 |
9. | Pionier Pisarzowice | 26 | 32 |
10. | KS Bystra | 26 | 32 |
11. | LKS Orzeł Kozy | 26 | 30 |
12. | LKS Ligota Centrum | 26 | 26 |
13. | LKS Zamek Grodziec Śląski | 26 | 11 |
14. | Wilamowiczanka Wilamowice | 26 | 9 |
Aktualności
„Potencjał zespołu jest dużo większy niż miejsce w tabeli”
Wywiad z trenerem LKS-u Czaniec Szymonem Waligóra: Sebastian Garus: LKS Czaniec zajął w sezonie 2021/2022 7. miejsce w IV lidze
KS Bystra-LKS Czaniec 1:3
W ostatnim ligowym meczu sezonu 2021/2022 podopieczni Sławomira Tynki mierzyli się z bezpośrednim rywalem z ligowej tabeli, ekipą KS Bystra.
KS Bystra-LKS Czaniec II: Zapowiedź
Przed naszym drugim zespołem ostatni akt tego sezonu. W wyjazdowym starciu zmierzymy się z zajmującą obecnie siódmą lokatę w ligowej
Walne zebranie sprawozdawcze zarządu!
Członkom zarządu klubu LKS Czaniec przypominamy, że w dniu jutrzejszym o godzinie 16.00, w budynku klubowym, odbędzie się Walne zebranie
Sponsorzy
Partner strategiczny
Partner internetowy
Kluby partnerskie
Patroni medialni
