A klasa 25/26
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Iskra Rybarzowice | 18 | 45 |
| 2 | Wilamowiczanka Wilamowice | 19 | 45 |
| 3 | Pionier Pisarzowice | 19 | 43 |
| 4 | Żar Międzybrodzie-Bialskie | 18 | 36 |
| 5 | LKS II Czaniec | 19 | 35 |
| 6 | Zapora Wapienica | 19 | 33 |
| 7 | Sokół Hecznarowice | 18 | 26 |
| 8 | Centrum Ligota | 18 | 23 |
| 9 | Sokół Zabrzeg | 19 | 22 |
| 10 | KS Bystra | 18 | 22 |
| 11 | Soła Kobiernice | 19 | 13 |
| 12 | Orzeł Kozy | 19 | 13 |
| 13 | Groń Bujaków | 19 | 12 |
| 14 | Zamek Grodziec Śląski | 18 | 9 |













