W miniony weekend odbyły się dwa spotkania naszych grup młodzieżowych. Juniorzy w drugiej kolejce wiosennej zmierzyli się z BKS-em Stal Bielsko-Biała, a trampkarze na inaugurację nowego sezonu zagrali z Orłem Kozy. Starsi podopieczni Sławomira Tynki wzięli niechlubny przykład z seniorów i prowadząc 2:0, zremisowali 2:2. Jednak nasi juniorzy mierzyli się z liderem i ich postawa na pewno zasługuje na uznanie. Z kolei trampkarze w pierwszym wiosennym meczu nowej rundy pokonali Orła Kozy 4:2.
Juniorzy A1
LKS Czaniec – BKS Stal Bielsko-Biała 2:2 (2:0)
Bramki: 20′ Kamiński, 36′ Wiśniowskie – 58′ Frydel, 89′ Kochański
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2018-03-29/12:00 | TS 1909 PIAST CIESZYN | – | LKS BORY PIETRZYKOWICE | 1:2 |
2018-03-31/13:00 | LKS ZAPORA WAPIENICA | – | KP BESKID SKOCZÓW | 3:2 |
2018-04-02/12:00 | LKS LEŚNA | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 0:2 |
2018-04-02/12:00 | LKS BESTWINA | – | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 1:0 |
2018-04-03/11:00 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | – | GLKS WILKOWICE | 1:0 |
2018-04-03/12:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | LKS CZANIEC | 2:0 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS 1909 PIAST CIESZYN | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 62:13 |
2 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 55:16 |
3 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 63:22 |
4 | LKS BORY PIETRZYKOWICE | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 45:17 |
5 | KP BESKID SKOCZÓW | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 62:17 |
6 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 32:29 |
7 | LKS CZANIEC | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 39:28 |
8 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24:23 |
9 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 15 | 20 | 6 | 2 | 6 | 33:33 |
10 | KS KUŹNIA USTROŃ | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 26:30 |
11 | LKS LEŚNA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 24:43 |
12 | LKS BESTWINA | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 15:55 |
13 | GLKS WILKOWICE | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 16:85 |
14 | KS SPÓJNIA LANDEK | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4:95 |
Trampkarze C1
LKS Czaniec – LKS Orzeł Kozy 4:2
2018-04-07/09:30 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | – | GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE | 5:2 |
2018-04-07/10:00 | LKS CZANIEC | – | LKS ORZEŁ KOZY | 4:2 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
2 | LKS CZANIEC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
3 | LKS PIONIER PISARZOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | LKS BESTWINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | LKS ORZEŁ KOZY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
6 | GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |