Bardzo pozytywne wieści dotarły do nas po meczach naszej starszej młodzieży, podopiecznych Sławomira Tynki. Juniorzy nie mieli większych problemów w Leśnej i ograli tamtejszy LKS 3:1, a trampkarze sprawili nam miłą niespodziankę, ogrywając wicelidera rozgrywek, LKS Bestwinę, 2:1. Szczegóły spotkań i podsumowanie kolejek poniżej.
Juniorzy A1
LKS Leśna – LKS Czaniec 1:3
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
2018-04-28/09:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 1:5 |
2018-04-28/11:00 | LKS LEŚNA | – | LKS CZANIEC | 1:3 |
2018-04-28/11:00 | LKS BESTWINA | – | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 1:4 |
2018-04-28/12:00 | LKS BORY PIETRZYKOWICE | – | KP BESKID SKOCZÓW | 2:2 |
2018-04-28/16:00 | LKS ZAPORA WAPIENICA | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 3:0 |
2018-04-29/10:00 | TS 1909 PIAST CIESZYN | – | GLKS WILKOWICE | -:- |
2018-04-29/10:00 | LKS PASJONAT DANKOWICE | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 1:3 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 79:24 |
2 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 61:21 |
3 | TS 1909 PIAST CIESZYN | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 63:16 |
4 | KP BESKID SKOCZÓW | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 71:20 |
5 | LKS BORY PIETRZYKOWICE | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 50:28 |
6 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 36:35 |
7 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 18 | 29 | 9 | 2 | 6 | 39:28 |
8 | LKS CZANIEC | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 46:32 |
9 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 18 | 27 | 8 | 3 | 6 | 41:35 |
10 | KS KUŹNIA USTROŃ | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 37:34 |
11 | LKS LEŚNA | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 29:50 |
12 | LKS BESTWINA | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 17:63 |
13 | GLKS WILKOWICE | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 19:98 |
14 | KS SPÓJNIA LANDEK | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7:117 |
Trampkarze C1
LKS Czaniec – LKS Bestwina 2:1
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2018-04-27/17:00 | LKS ORZEŁ KOZY | – | GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE | 3:0 |
2018-04-28/10:00 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | – | LKS PIONIER PISARZOWICE | 5:3 |
2018-04-29/14:00 | LKS CZANIEC | – | LKS BESTWINA | 2:1 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25:8 |
2 | LKS BESTWINA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11:6 |
3 | LKS CZANIEC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9:9 |
4 | LKS PIONIER PISARZOWICE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:14 |
5 | LKS ORZEŁ KOZY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:17 |
6 | GLKS SOKÓŁ BUCZKOWICE | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:18 |