Za nami bardzo emocjonujący weekend, który stał pod znakiem starć na szczycie ligowej stawki. W sobotę w Jasienicy miejscowy Drzewiarz potwierdził, że będzie liczyły się w tym sezonie w walce o mistrzostwo ligi, pokonując u siebie Decor Bełk 2:o. Z kolei w niedzielne popołudnie w Ustroniu, po świetnym widowisku, LKS Czaniec ograł niepokonaną dotychczas Kuźnię 2:1 i rozsiadł się jeszcze wygodniej w fotelu lidera. Warte odnotowania są także zwycięstwa rezerw GKS-u Tychy i Unii Racibórz, które zajmują miejsca w ścisłej czołówce. Z kolei w dolnych rejonach stawki sporą niespodziankę sprawił beniaminek z Połomii, który wygrał swój premierowy mecz na IV-ligowych boiskach, ogrywając wysoko Dąb Gaszowice aż 6:1.
| Kolejka nr 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15/16:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | KS DECOR BEŁK | 2:0 |
| 2018-09-15/16:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | – | GKS DĄB GASZOWICE | 6:1 |
| 2018-09-15/16:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | GKS RADZIECHOWY – WIEPRZ | 0:1 |
| 2018-09-15/16:00 | KS UNIA RACIBÓRZ | – | MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE | 3:1 |
| 2018-09-15/16:30 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. | – | LKS WILKI WILCZA | 1:2 |
| 2018-09-16/11:00 | TYSKI SPORT II S.A. | – | LKS GOCZAŁKOWICE | 2:1 |
| 2018-09-16/16:00 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 0:3 |
| 2018-09-16/16:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | LKS CZANIEC | 1:2 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS CZANIEC | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15:5 |
| 2 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12:5 |
| 3 | TYSKI SPORT II S.A. | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14:8 |
| 4 | KS UNIA RACIBÓRZ | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 9:4 |
| 5 | KS DECOR BEŁK | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:11 |
| 6 | KS KUŹNIA USTROŃ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11:7 |
| 7 | GKS DĄB GASZOWICE | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9:12 |
| 8 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7:5 |
| 9 | MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12:11 |
| 10 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:16 |
| 11 | GKS RADZIECHOWY – WIEPRZ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9:7 |
| 12 | LKS WILKI WILCZA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 |
| 13 | LKS GOCZAŁKOWICE | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9:11 |
| 14 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8:9 |
| 15 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8:23 |
| 16 | KS SPÓJNIA LANDEK | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2:12 |

