Mecze ligowe LKS-u Czaniec zostały odwołane z powodu niekorzystnej pogody 🌧️🌬️, która uniemożliwiła bezpieczne przeprowadzenie spotkań ⚠️. Nowe terminy zostaną podane wkrótce 📅. Niektóre drużyny zdążyły jednak stoczyć pojedynki w II lidze śląskiej i bielskiej A-klasie ⚽.
Wyniki 19 kolejki II ligi śląskiej grupy południowej:
| 28.03.2026, 15:00 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | – | GLKS NACOMI WILKOWICE | 1:0 |
| 28.03.2026, 16:00 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | – | TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC | 0:1 |
| 28.03.2026, 16:00 | MKS LĘDZINY | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 1:1 |
| 29.03.2026, 10:00 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II | – | TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA II | 2:3 |
| 29.03.2026, 11:00 | KS PANATTONI GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ II | – | KS GKS JASTRZĘBIE II | 5:0 |
| 29.03.2026, 15:00 | LKS TWORKÓW | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 2:3 |
| 06.05.2026, 17:30 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | KP BESKID SKOCZÓW | – |
| przeł. | LKS CZANIEC | – | UKS APN GÓRAL ISTEBNA | – |
Obecna tabela II ligi śląskiej grupy południowej:
| Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS PANATTONI GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ II | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 51:17 | 34 |
| 2 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 46:25 | 21 |
| 3 | TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA II | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 50:29 | 21 |
| 4 | LKS TWORKÓW | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 41:34 | 7 |
| 5 | LKS CZANIEC | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 38:24 | 14 |
| 6 | KP BESKID SKOCZÓW | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 35:27 | 8 |
| 7 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 47:39 | 8 |
| 8 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 31:30 | 1 |
| 9 | TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 45:32 | 13 |
| 10 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 25:21 | 4 |
| 11 | MKS LĘDZINY | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23:40 | -17 |
| 12 | GLKS NACOMI WILKOWICE | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:35 | -12 |
| 13 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 22:37 | -15 |
| 14 | KS GKS JASTRZĘBIE II | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 26:47 | -21 |
| 15 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 16:39 | -23 |
| 16 | UKS APN GÓRAL ISTEBNA | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 16:59 | -43 |
Wyniki 15 kolejki A-klasy Bielsko-Biała:

Obecna tabela A-klasy Bielsko-Biała:
| 1 | LKS WILAMOWICZANKA | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 33:13 | 20 |
| 2 | KS ISKRA RYBARZOWICE | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 59:15 | 44 |
| 3 | LKS PIONIER PISARZOWICE | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 55:29 | 26 |
| 4 | LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 44:30 | 14 |
| 5 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 35:32 | 3 |
| 6 | LKS II CZANIEC | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 46:30 | 16 |
| 7 | LKS LIGOTA CENTRUM | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 22:31 | -9 |
| 8 | LKS SOKÓŁ ZABRZEG | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 32:34 | -2 |
| 9 | KS BYSTRA | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 30:33 | -3 |
| 10 | LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20:26 | -6 |
| 11 | KS SOŁA KOBIERNICE | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22:37 | -15 |
| 12 | LKS ORZEŁ KOZY | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 26:43 | -17 |
| 13 | LKS GROŃ BUJAKÓW | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 24:50 | -26 |
| 14 | LKS ZAMEK GRODZIEC | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10:55 | -45 |