W trudnych warunkach atmosferycznych i ze sporymi kłopotami kadrowymi przyszło rywalizować naszej drugiej drużnie w meczu 12 kolejki B klasy „EFCE” z Sokołem Zabrzeg. Mimo początkowych problemów i prowadzeniu gości, nasz zespół zdobył kolejne dwa gole w drugiej części meczu i pewnie wygrał 3:1. Jednak to spotkanie było przede wszystkim festiwalem nieskuteczności z naszej strony. Bramki dla naszego zespołu zdobywali dwukrotnie Mrowiec i raz Wolf, natomiast swoje świetne okazje marnowali przede wszystkim, Pachler, Wolf, Mrowiec i… Kuba Felsch grający tego dnia na ataku naszego zespołu.
Cieszy kolejna wygrana i chęć gry w piłkę mimo niesprzyjających okoliczności. Dopisujemy do swojego dorobku kolejne trzy punkty i spoglądamy już w kierunku kolejnych meczów! Brawo młodzieży!
02.05.2021 r., godzina 11.00, Czaniec ul. Zagłębocze 9, 12 kolejka B klasy „EFCE”
LKS Czaniec II – LKS Sokół Zabrzeg 3:1 (1:1)
Bramki: 7′, 61′ Mrowiec, 54′ Wolf – 5′ Gut (k)
Skład LKS Czaniec II: Jedynak- Zacny K., Chowaniec, Stwora D., Stwora K., Pachler, Mrowiec, Wolf, Kołek, Waligóra, J. Felsch oraz Tynka
12 kolejka B klasy „EFCE” sezon 2020/2021
Beskid Godziszka | 1-8 | GLKS II Wilkowice | 1 maja, 16:00 |
Zapora Porąbka | 0-2 | Zamek Grodziec Śląski | 1 maja, 16:00 |
LKS Łodygowice | 0-6 | Groń Bujaków | 1 maja, 16:00 |
LKS II Czaniec | 3-1 | Sokół Zabrzeg | 2 maja, 11:00 |
Iskra Rybarzowice | 1-2 | Zapora II Wapienica (Bielsko-Biała) | 1 maja, 16:00 |
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | LKS II Czaniec | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 39-6 | 4 | 1 | 0 | 21-3 | 6 | 1 | 0 | 18-3 | ||||||
2. | Zamek Grodziec Śląski | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 37-18 | 4 | 1 | 0 | 17-4 | 5 | 0 | 2 | 20-14 | ||||||
3. | Groń Bujaków | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 31-14 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | 3 | 0 | 3 | 13-9 | ||||||
4. | Zapora Porąbka | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 31-19 | 4 | 0 | 3 | 17-14 | 3 | 2 | 0 | 14-5 | ||||||
5. | GLKS II Wilkowice | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 32-22 | 4 | 1 | 1 | 20-8 | 1 | 2 | 3 | 12-14 | ||||||
6. | Sokół Zabrzeg | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 26-35 | 5 | 0 | 1 | 18-13 | 0 | 0 | 6 | 8-22 | ||||||
7. | Beskid Godziszka | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 28-34 | 3 | 1 | 3 | 17-18 | 1 | 1 | 3 | 11-16 | ||||||
8. | Iskra Rybarzowice | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 29-37 | 1 | 0 | 5 | 16-17 | 2 | 0 | 4 | 13-20 | ||||||
9. | Zapora II Wapienica (Bielsko-Biała) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | ||||||
10. | LKS Łodygowice | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10-45 | 1 | 1 | 5 | 5-23 | 0 | 0 | 5 | 5-22 | ||||||
11. | LKS Mazańcowice | 19 | 15 | 5 | 0 | 14 | 20-54 | 4 | 0 | 6 | 12-23 | 1 | 0 | 8 | 8-31 | ||||||
Zapora II Wapienica została dokooptowana do rozgrywek po rundzie jesiennej. | |||||||||||||||||||||
LKS Mazańcowice wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |