RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Odra Wodzisław Śląski | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 62-20 | 9 | 1 | 1 | 36-8 | 7 | 0 | 2 | 26-12 | ||||||
2. | Unia Książenice | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 37-25 | 6 | 3 | 1 | 20-12 | 7 | 0 | 3 | 17-13 | ||||||
3. | Unia Turza Śląska | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 49-31 | 6 | 1 | 2 | 26-13 | 6 | 4 | 2 | 23-18 | ||||||
4. | Spójnia Landek | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 57-17 | 6 | 1 | 1 | 29-6 | 6 | 3 | 2 | 28-11 | ||||||
5. | LKS Bełk | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 40-28 | 6 | 4 | 1 | 23-12 | 5 | 1 | 4 | 17-16 | ||||||
6. | Rozwój Katowice | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 43-26 | 8 | 1 | 1 | 30-5 | 2 | 3 | 5 | 13-21 | ||||||
7. | Drzewiarz Jasienica | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 28-30 | 3 | 3 | 3 | 11-11 | 6 | 1 | 4 | 17-19 | ||||||
8. | GKS II Tychy | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 46-42 | 4 | 1 | 4 | 20-16 | 5 | 0 | 7 | 26-26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10-6 |
9. | Kuźnia Ustroń | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 37-43 | 4 | 2 | 5 | 19-22 | 4 | 2 | 4 | 18-21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-10 |
10. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 39-34 | 6 | 1 | 3 | 26-13 | 2 | 3 | 5 | 13-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 |
11. | Orzeł Łękawica | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31-27 | 5 | 1 | 5 | 20-16 | 2 | 4 | 2 | 11-11 | ||||||
12. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 31-26 | 3 | 2 | 4 | 17-13 | 4 | 1 | 4 | 14-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
13. | LKS Czaniec | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 30-43 | 1 | 3 | 6 | 11-24 | 6 | 0 | 3 | 19-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
14. | Jedność 32 Przyszowice | 19 | 21 | 7 | 0 | 12 | 20-40 | 5 | 0 | 5 | 10-11 | 2 | 0 | 7 | 10-29 | ||||||
15. | GKS Radziechowy-Wieprz | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 21-39 | 3 | 1 | 7 | 14-24 | 1 | 3 | 4 | 7-15 | ||||||
16. | Iskra Pszczyna | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 20-58 | 1 | 1 | 8 | 8-31 | 2 | 1 | 8 | 12-27 | ||||||
17. | Odra Centrum Wodzisław Śląski | 32 | 18 | 6 | 0 | 26 | 29-91 | 5 | 0 | 11 | 20-43 | 1 | 0 | 15 | 9-48 | ||||||
![]() |
źródło: 90minut.pl