W ostatnim spotkaniu IV ligi śląskiej gr. II podopieczni Szymona Waligóry liczyli na złamanie czarnej serii porażek. Niestety nie mieliśmy nic do powiedzenia i przegraliśmy z rezerwami GKSu Tychy 2:0 i był to najmniejszy wymiar kary dla naszej drużyny.
Od samego początku pewniej na sztucznej nawierzchni w Tychach czuli się gospodarze, którzy stwarzali sobie akcje raz po raz. Naszej postawy nie usprawiedliwia konieczność gry w tak upalną pogodę na sztucznym boisku czy brak podstawowych graczy środka pola, Felscha i Machalicy. Nasz zespół mało biegał i wykazywał mało chęci do grania w piłkę. Nasza defensywa wytrzymała napór Tyszan przez 13 minuty. Wtedy szybko piłka została dośrodkowana w pole karne z rzutu rożnego co zaskoczyło naszą obronę, która praktycznie nie była jeszcze odpowiednio ustawiona. To spowodowało, że do piłki dopadł na piątym metrze Krężelok i pewnie wpakował piłke do siatki. Napór GKSu trwał mniej więcej do 25 minuty meczu, na szczęście w tym czasie nie straciliśmy więcej bramek. Akces do ataku z naszej strony dał Flis, który uderzał z dystansu niecelnie. Mimo słabszej postawy zdołaliśmy sobie stworzyć w 40 minucie świetną okazję bramkową, ale Ilya uderzył niecelnie z piątego metra po składnej akcji.
Drugie 45 minut wyglądało już bardziej wyrównanie, a gra toczyła się przede wszystkim w środku pola. Z naszej strony próbowali Handy i Oczko, ale brakowało nam polotu. Dobry mecz w środku pola grał Pielichowski, który starał się nadrobić brak w stej strefie dwóch kluczowych graczy naszej drużyny. Na 15 minut przed końcem GKS zamknął mecz. Misztal znalazł się na szesanstym metrze i precyzyjnie uderzył przy słupku nie dając szans Felschowi.
Szkoda, że w takim stylu kończymy ten sezon, przegrywając sześć meczów z rzędu, bo psuje to jego obraz. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę całość sezonu i to co wydarzyło się przed jego rozpoczęciem, możemy być względnie zadowoleni z osgtatecznego rozstrzygnięcia i pozostać po tym sezonie z odczuciem sporego niedosytu bo wiemy, że zdecydowanie stać nas było na więcej.
12.06.2021 r., godzina 11.00, Tychy ul. Edukacji, 25 kolejka IV ligi śląskiej gr. II
GKS II Tychy – LKS Czaniec 2:0 (1:0)
Bramki: 13′ Krężelok, 75′ Misztal
Skład LKS Czaniec: Felsch- Gawor, Marek, Borak, Handy- Pielichowski (84′ Trojak), Trojak, Ilya- Flis, Oczko, Wiśniowski (86′ Pachler).
Widzów: 30
25 kolejka IV ligi śląskiej gr. II sezon 2020/2021
2021-06-12/11:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | GKS RADZIECHOWY – WIEPRZ | 2:2 |
2021-06-12/11:00 | KP GKS II TYCHY S.A. | – | LKS CZANIEC | 2:0 |
2021-06-12/11:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 0:1 |
2021-06-12/11:30 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 2:4 |
2021-06-12/15:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | KS DECOR BEŁK | 0:2 |
2021-06-12/17:00 | MKS ISKRA PSZCZYNA | – | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 6:3 |
2021-06-12/17:00 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 0:0 |
2021-06-12/17:00 | LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE | – | ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI SP. Z O.O. | 1:7 |
Końcowa tabela IV ligi śląskiej gr. II
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Odra Wodzisław Śląski | 32 | 79 | 26 | 1 | 5 | 99-38 | 13 | 1 | 2 | 47-13 | 13 | 0 | 3 | 52-25 | ||||||
2. | Spójnia Landek | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 79-30 | 13 | 1 | 2 | 44-11 | 7 | 5 | 4 | 35-19 | ||||||
3. | GKS II Tychy | 32 | 61 | 20 | 1 | 11 | 87-48 | 11 | 1 | 4 | 51-20 | 9 | 0 | 7 | 36-28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 |
4. | Unia Książenice | 32 | 61 | 19 | 4 | 9 | 61-51 | 10 | 3 | 3 | 34-23 | 9 | 1 | 6 | 27-28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-6 |
5. | LKS Bełk | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 60-43 | 9 | 5 | 2 | 32-18 | 8 | 1 | 7 | 28-25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
6. | Unia Turza Śląska | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 74-51 | 8 | 2 | 6 | 40-27 | 9 | 4 | 3 | 34-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 |
7. | Kuźnia Ustroń | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 51-57 | 8 | 3 | 5 | 29-24 | 7 | 2 | 7 | 22-33 | ||||||
8. | Rozwój Katowice | 32 | 47 | 14 | 5 | 13 | 58-45 | 11 | 2 | 3 | 38-9 | 3 | 3 | 10 | 20-36 | ||||||
9. | Drzewiarz Jasienica | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 44-50 | 6 | 4 | 6 | 21-22 | 7 | 2 | 7 | 23-28 | ||||||
10. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 50-42 | 5 | 5 | 6 | 26-20 | 7 | 1 | 8 | 24-22 | ||||||
11. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 69-62 | 8 | 3 | 5 | 43-24 | 3 | 4 | 9 | 26-38 | ||||||
12. | LKS Czaniec | 32 | 38 | 11 | 5 | 16 | 45-68 | 4 | 4 | 8 | 20-35 | 7 | 1 | 8 | 25-33 | ||||||
13. | Orzeł Łękawica | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 42-53 | 7 | 1 | 8 | 28-29 | 2 | 7 | 7 | 14-24 | ||||||
14. | Jedność 32 Przyszowice | 32 | 34 | 10 | 4 | 18 | 36-64 | 7 | 2 | 7 | 20-22 | 3 | 2 | 11 | 16-42 | ||||||
15. | GKS Radziechowy-Wieprz | 32 | 30 | 8 | 6 | 18 | 35-64 | 6 | 1 | 9 | 20-30 | 2 | 5 | 9 | 15-34 | ||||||
16. | Iskra Pszczyna | 32 | 17 | 5 | 2 | 25 | 39-101 | 2 | 1 | 13 | 23-52 | 3 | 1 | 12 | 16-49 | ||||||
17. | Odra Centrum Wodzisław Śląski | 32 | 18 | 6 | 0 | 26 | 29-91 | 5 | 0 | 11 | 20-43 | 1 | 0 | 15 | 9-48 | ||||||
Odra Centrum Wodzisław Śląski wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |